File: //proc/fs/ext4/dm-6/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 1715 548 1313 [ 517 411 38 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 692 77 1023 [ 84 38 15 9 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 4499 130 1438 [ 125 89 13 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 ]
#4 : 424 48 0 [ 38 33 22 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 362 102 1656 [ 98 72 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 243 65 1380 [ 55 62 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 5338 165 1050 [ 136 99 45 15 14 6 7 6 4 0 0 1 0 0 ]
#8 : 575 42 142 [ 39 38 17 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#9 : 4858 737 4108 [ 710 544 151 23 4 3 1 0 2 1 1 0 0 0 ]
#10 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 472 98 1841 [ 92 74 24 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 383 88 1503 [ 77 77 20 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 979 228 2558 [ 203 164 24 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#14 : 4516 19 42 [ 14 9 5 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 ]
#15 : 14405 333 0 [ 341 200 70 23 13 6 4 6 6 0 0 1 2 0 ]
#16 : 29 2 24555 [ 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 11492 135 1260 [ 118 113 57 31 39 26 22 21 20 0 0 0 0 0 ]
#18 : 4141 268 1896 [ 255 209 45 15 4 1 0 0 4 0 0 1 0 0 ]
#19 : 3091 71 15 [ 57 41 34 12 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 ]
#20 : 275 71 2044 [ 69 63 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#21 : 327 75 202 [ 79 56 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 1657 98 307 [ 79 49 42 30 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 ]
#23 : 958 85 497 [ 80 53 25 12 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#24 : 67 14 15609 [ 7 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 508 102 2040 [ 94 71 38 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 1391 120 1022 [ 77 79 63 55 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 1519 90 1176 [ 65 49 27 20 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0 ]
#28 : 949 116 94 [ 101 84 36 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 542 86 1713 [ 80 63 12 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#30 : 7926 159 0 [ 124 109 54 25 8 8 8 9 10 1 0 1 0 0 ]
#31 : 4205 961 22 [ 947 661 218 43 15 3 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 701 46 9063 [ 39 25 13 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ]
#33 : 1926 257 1024 [ 226 180 65 23 8 2 5 1 1 0 0 0 0 0 ]
#34 : 202 40 312 [ 28 27 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 392 24 18552 [ 26 15 8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#36 : 628 117 5312 [ 70 57 35 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#37 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#39 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#40 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 14 1 32706 [ 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#47 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 1434 102 9431 [ 86 64 53 28 11 13 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 48 6 1468 [ 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 37 3 15565 [ 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#53 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#54 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 1 1 16355 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#56 : 2 1 32462 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 1 1 15070 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 75 9 4584 [ 7 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 16 2 32608 [ 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 16 2 7176 [ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#62 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#63 : 8 1 32344 [ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 912 54 9470 [ 46 37 30 10 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 387 36 158 [ 13 21 13 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 61 5 5891 [ 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 115 11 353 [ 5 7 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 99 8 5913 [ 5 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 25 2 16369 [ 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 51 6 484 [ 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 73 9 14271 [ 3 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 120 11 8159 [ 10 11 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 21 2 7928 [ 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 8 1 22320 [ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 45 5 8675 [ 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 16 2 5560 [ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 52 4 24912 [ 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 986 60 8224 [ 46 36 29 12 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 540 46 1189 [ 30 29 29 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 32 4 31612 [ 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 8 1 16376 [ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#84 : 30 3 408 [ 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 40 5 3544 [ 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 59 6 1672 [ 1 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#90 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 40 5 16316 [ 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 16 2 16376 [ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 56 7 15320 [ 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 48 6 14316 [ 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 48 6 16376 [ 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#96 : 1257 78 9468 [ 63 57 40 27 16 8 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#97 : 6651 510 140 [ 305 305 244 125 55 20 17 7 1 0 0 0 0 0 ]
#98 : 7292 505 22 [ 304 340 219 107 24 13 9 9 8 0 0 0 0 0 ]
#99 : 13081 770 42 [ 509 512 359 204 66 42 21 15 11 0 0 0 0 0 ]
#100 : 14547 865 88 [ 581 557 513 418 206 40 9 6 6 0 0 0 0 0 ]
#101 : 7044 421 33 [ 314 315 237 132 40 16 8 1 9 0 0 0 0 0 ]
#102 : 3391 202 631 [ 163 158 88 32 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 ]
#103 : 7849 531 0 [ 327 271 219 115 54 39 12 8 5 0 0 0 0 0 ]
#104 : 5041 302 121 [ 263 227 185 56 16 6 2 0 10 0 0 0 0 0 ]
#105 : 2117 125 107 [ 101 80 74 31 12 1 1 0 4 0 0 0 0 0 ]
#106 : 3757 225 336 [ 187 159 95 37 5 0 1 1 9 0 0 0 0 0 ]
#107 : 2300 137 97 [ 112 98 72 31 5 1 1 0 5 0 0 0 0 0 ]
#108 : 1789 106 382 [ 105 68 47 24 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 ]
#109 : 6614 391 8 [ 308 257 158 123 39 11 6 4 9 0 0 0 0 0 ]
#110 : 7202 433 62 [ 336 239 223 133 37 30 9 6 6 0 0 0 0 0 ]
#111 : 2838 169 368 [ 140 105 102 56 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 ]
#112 : 474 28 10159 [ 22 18 8 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#113 : 2466 150 139 [ 108 93 47 38 5 2 2 3 4 0 0 0 0 0 ]
#114 : 9616 678 226 [ 614 345 286 178 97 41 11 13 2 0 0 0 0 0 ]
#115 : 2356 212 7921 [ 174 109 113 33 18 2 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#116 : 1399 109 371 [ 89 59 40 29 4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 3846 331 0 [ 262 222 193 78 27 3 3 0 4 0 0 0 0 0 ]
#118 : 3359 218 126 [ 171 124 105 45 11 0 5 1 6 0 0 0 0 0 ]
#119 : 481 60 118 [ 35 35 6 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#120 : 1246 133 1335 [ 76 33 62 17 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#121 : 184 24 1800 [ 10 7 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 2534 311 114 [ 242 140 29 35 11 9 6 4 1 0 0 0 0 0 ]
#123 : 1328 196 229 [ 174 117 52 25 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#124 : 291 34 17904 [ 15 10 6 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 3388 165 1107 [ 138 97 40 18 8 0 1 0 2 0 0 1 0 0 ]
#126 : 1857 250 252 [ 217 158 119 42 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#127 : 227 28 112 [ 15 22 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 736 47 8698 [ 34 27 16 19 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#129 : 4799 476 17 [ 375 254 221 125 9 1 1 10 2 0 0 0 0 0 ]
#130 : 2971 247 290 [ 215 158 140 53 7 2 2 1 4 0 0 0 0 0 ]
#131 : 3856 228 8 [ 184 134 127 66 8 0 1 1 8 0 0 0 0 0 ]
#132 : 10176 603 0 [ 544 354 329 169 55 42 29 9 4 0 0 0 0 0 ]
#133 : 2331 138 258 [ 119 90 46 25 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 ]
#134 : 10600 559 32 [ 478 293 172 124 59 36 32 17 6 0 0 0 0 0 ]
#135 : 254 34 2800 [ 18 8 3 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 868 52 4083 [ 48 36 39 18 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#137 : 3662 354 134 [ 306 110 44 46 14 8 7 7 3 0 0 0 0 0 ]
#138 : 911 131 404 [ 99 84 65 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 1259 203 272 [ 161 123 97 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 460 115 28 [ 92 52 20 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 1059 138 510 [ 129 93 58 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 968 141 359 [ 128 104 78 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 1518 246 24 [ 216 163 120 44 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 1953 115 8236 [ 91 55 48 23 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 ]
#145 : 4216 249 128 [ 198 141 108 51 17 12 3 10 3 0 0 0 0 0 ]
#146 : 4060 245 35 [ 212 170 141 56 2 1 2 2 8 0 0 0 0 0 ]
#147 : 5619 350 68 [ 265 241 190 106 12 6 7 5 7 0 0 0 0 0 ]
#148 : 4538 267 48 [ 202 166 149 86 6 0 1 0 10 0 0 0 0 0 ]
#149 : 4256 233 153 [ 174 161 100 68 8 2 1 4 8 0 0 0 0 0 ]
#150 : 2310 136 255 [ 110 82 73 26 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 ]
#151 : 4605 271 7 [ 207 183 156 98 22 9 3 6 4 0 0 0 0 0 ]
#152 : 1748 109 48 [ 84 62 47 41 2 1 1 5 1 0 0 0 0 0 ]
#153 : 3524 208 90 [ 144 118 92 61 7 2 1 6 5 0 0 0 0 0 ]
#154 : 2003 121 287 [ 99 72 34 31 4 3 1 1 4 0 0 0 0 0 ]
#155 : 1764 104 2072 [ 82 53 36 25 3 1 4 3 2 0 0 0 0 0 ]
#156 : 2314 137 100 [ 114 82 35 15 7 0 0 1 6 0 0 0 0 0 ]
#157 : 889 127 2090 [ 99 117 49 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#158 : 1343 168 3891 [ 163 162 78 10 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#159 : 2838 148 1033 [ 146 108 37 15 12 9 5 3 4 0 0 0 0 0 ]
#160 : 724 45 9519 [ 32 28 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ]
#161 : 1164 71 147 [ 52 46 35 22 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#162 : 2387 213 510 [ 167 144 81 45 18 4 1 0 3 0 0 0 0 0 ]
#163 : 3009 178 64 [ 139 115 50 31 13 0 7 4 4 0 0 0 0 0 ]
#164 : 1849 109 20 [ 71 35 25 21 18 2 1 2 3 0 0 0 0 0 ]
#165 : 1507 171 165 [ 129 77 56 27 15 3 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#166 : 1628 124 2224 [ 92 72 46 35 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 ]
#167 : 472 28 5214 [ 18 13 9 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#168 : 3308 202 27 [ 196 106 55 43 24 13 6 7 1 0 0 0 0 0 ]
#169 : 852 66 256 [ 44 22 25 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#170 : 2633 155 1 [ 135 85 62 48 16 7 1 3 3 0 0 0 0 0 ]
#171 : 2145 127 56 [ 95 57 64 34 8 0 2 3 3 0 0 0 0 0 ]
#172 : 506 57 0 [ 40 21 20 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#173 : 383 36 63 [ 25 23 8 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#174 : 3016 181 1 [ 140 104 97 33 12 11 9 3 2 0 0 0 0 0 ]
#175 : 967 64 95 [ 49 35 34 27 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#176 : 373 22 10041 [ 15 9 5 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#177 : 1876 111 146 [ 100 54 43 15 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 ]
#178 : 3048 180 6 [ 140 104 79 40 3 3 2 6 4 0 0 0 0 0 ]
#179 : 1037 57 387 [ 47 41 37 17 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#180 : 967 107 1398 [ 93 85 28 10 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#181 : 853 51 0 [ 45 36 32 10 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#182 : 0 0 17807 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#183 : 1165 145 48 [ 113 62 46 31 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#184 : 942 57 112 [ 40 31 26 12 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#185 : 2604 154 61 [ 132 80 70 32 9 9 11 3 1 0 0 0 0 0 ]
#186 : 1807 107 179 [ 97 53 45 28 5 3 10 1 1 0 0 0 0 0 ]
#187 : 2569 152 8 [ 129 88 62 40 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 ]
#188 : 660 48 32 [ 42 29 24 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#189 : 709 42 189 [ 33 22 26 10 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#190 : 1126 68 48 [ 58 54 50 13 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#191 : 2121 125 309 [ 119 53 34 26 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 ]
#192 : 187 16 9545 [ 15 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 3057 185 152 [ 155 71 40 41 16 9 9 5 2 0 0 0 0 0 ]
#194 : 227 20 188 [ 15 10 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 170 13 166 [ 10 8 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 1099 158 8 [ 141 149 55 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#198 : 685 41 6 [ 29 14 11 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#199 : 2232 132 122 [ 110 87 77 35 9 0 7 2 2 0 0 0 0 0 ]
#200 : 92 8 2497 [ 8 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 1759 104 112 [ 87 52 30 19 5 0 1 5 2 0 0 0 0 0 ]
#202 : 1695 100 29 [ 71 38 33 17 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 ]
#203 : 2039 120 28 [ 59 34 78 44 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 ]
#204 : 428 33 64 [ 20 18 19 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 1449 118 45 [ 103 73 46 37 19 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#206 : 1370 81 16 [ 70 28 19 12 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 ]
#207 : 353 21 83 [ 21 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#208 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 82 10 248 [ 4 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 1467 88 47 [ 81 41 42 16 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 ]
#211 : 2979 176 357 [ 77 31 118 16 4 0 0 1 8 0 0 0 0 0 ]
#212 : 4010 240 28 [ 116 85 161 83 11 2 6 6 4 0 0 0 0 0 ]
#213 : 1279 77 0 [ 71 34 19 13 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 ]
#214 : 1215 95 51 [ 97 51 36 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ]
#215 : 1001 59 21 [ 45 22 18 11 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#216 : 1180 70 87 [ 54 33 27 15 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 ]
#217 : 1359 80 102 [ 67 38 22 13 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 ]
#218 : 678 40 19 [ 36 25 12 10 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#219 : 2342 141 56 [ 112 81 71 29 7 3 1 8 1 0 0 0 0 0 ]
#220 : 832 49 486 [ 38 23 23 10 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#221 : 2087 128 39 [ 85 53 62 22 4 0 0 1 5 0 0 0 0 0 ]
#222 : 2983 225 5 [ 193 141 109 61 7 6 2 5 2 0 0 0 0 0 ]
#223 : 2162 130 114 [ 116 65 39 30 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 ]
#224 : 74 7 13210 [ 6 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 1020 61 162 [ 56 30 16 15 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#226 : 2472 146 22 [ 130 79 44 25 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 ]
#227 : 121 8 80 [ 7 5 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 1675 99 337 [ 83 56 38 16 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 ]
#229 : 2367 140 148 [ 127 92 76 27 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 ]
#230 : 5605 397 114 [ 285 226 217 76 32 20 7 8 3 0 0 0 0 0 ]
#231 : 4673 276 80 [ 211 101 131 29 3 0 0 3 12 0 0 0 0 0 ]
#232 : 3569 213 0 [ 171 123 50 71 19 11 13 3 2 0 0 0 0 0 ]
#233 : 3562 224 8 [ 178 88 98 62 13 6 8 5 3 0 0 0 0 0 ]
#234 : 2469 159 0 [ 119 93 85 46 3 2 1 2 4 0 0 0 0 0 ]
#235 : 3137 201 19 [ 159 109 70 36 7 1 2 1 7 0 0 0 0 0 ]
#236 : 3067 182 80 [ 159 86 56 36 5 3 0 8 4 0 0 0 0 0 ]
#237 : 2057 158 54 [ 119 71 49 52 0 1 8 1 2 0 0 0 0 0 ]
#238 : 3490 207 0 [ 130 50 95 40 8 4 2 7 5 0 0 0 0 0 ]
#239 : 2708 159 32 [ 120 84 53 42 23 7 10 1 2 0 0 0 0 0 ]
#240 : 176 17 10482 [ 14 9 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#241 : 1265 75 317 [ 57 46 43 16 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 ]
#242 : 3461 231 122 [ 179 137 70 39 23 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ]
#243 : 5762 356 1084 [ 266 142 211 52 7 2 5 3 12 0 0 0 0 0 ]
#244 : 122 15 544 [ 8 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 3622 214 461 [ 168 121 113 33 10 1 0 0 9 0 0 0 0 0 ]
#246 : 4489 268 21 [ 211 179 134 55 8 2 1 1 10 0 0 0 0 0 ]
#247 : 1162 81 6816 [ 60 59 38 18 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#248 : 4865 288 120 [ 235 191 158 62 5 3 2 4 9 0 0 0 0 0 ]
#249 : 3503 116 129 [ 91 72 43 35 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 ]
#250 : 2576 218 52 [ 192 148 76 37 7 1 1 0 5 0 0 0 0 0 ]
#251 : 1351 80 32 [ 61 59 47 19 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 ]
#252 : 5842 350 60 [ 308 229 179 81 6 7 3 3 11 0 0 0 0 0 ]
#253 : 4991 300 30 [ 253 209 168 68 6 6 6 1 9 0 0 0 0 0 ]
#254 : 3930 231 44 [ 202 138 113 53 3 1 1 1 9 0 0 0 0 0 ]
#255 : 1167 168 384 [ 141 123 51 12 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#256 : 4198 258 8831 [ 246 56 20 16 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 ]
#257 : 3694 286 0 [ 228 163 103 93 64 8 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#258 : 1257 187 1005 [ 173 126 92 44 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 746 91 0 [ 64 59 53 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 257 32 5408 [ 17 16 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 584 106 1382 [ 110 79 33 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 1911 246 560 [ 215 192 154 61 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#263 : 958 191 2544 [ 152 135 52 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#264 : 320 79 350 [ 82 61 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#265 : 1424 335 194 [ 280 274 65 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#266 : 1569 217 3648 [ 153 144 116 63 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#267 : 395 84 1780 [ 81 63 33 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 1718 240 30 [ 190 158 121 67 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 1707 211 530 [ 163 122 105 56 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#270 : 850 110 3483 [ 100 83 72 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#271 : 2277 291 46 [ 229 182 101 72 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 ]
#272 : 1831 108 9140 [ 89 71 40 14 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ]
#273 : 651 88 168 [ 49 43 35 17 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 1540 191 4063 [ 172 152 104 47 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 5585 307 0 [ 283 247 152 85 40 10 6 5 6 0 0 0 0 0 ]
#276 : 2843 268 95 [ 195 180 102 85 45 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#277 : 975 76 1853 [ 55 40 34 10 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 ]
#278 : 4434 349 153 [ 294 234 192 77 9 7 2 2 6 0 0 0 0 0 ]
#279 : 2602 234 30 [ 188 167 110 45 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 ]
#280 : 3277 284 368 [ 239 191 148 66 12 0 1 0 5 0 0 0 0 0 ]
#281 : 2175 265 4 [ 221 189 158 96 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#282 : 2177 306 84 [ 237 220 163 68 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#283 : 390 67 2672 [ 50 40 23 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#284 : 803 100 84 [ 83 66 33 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#285 : 1556 238 0 [ 202 167 147 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#286 : 3980 376 102 [ 334 291 172 93 26 2 2 4 2 0 0 0 0 0 ]
#287 : 2996 287 0 [ 244 204 64 49 8 3 3 4 3 0 0 0 0 0 ]
#288 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 3765 298 147 [ 259 189 146 62 6 1 2 0 7 0 0 0 0 0 ]
#290 : 2425 209 1 [ 197 146 76 42 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 ]
#291 : 4439 303 72 [ 269 241 144 65 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 ]
#292 : 2445 179 34 [ 153 132 81 31 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 ]
#293 : 4851 342 808 [ 299 272 200 83 13 5 2 0 8 0 0 0 0 0 ]
#294 : 3005 198 30 [ 159 127 76 52 3 1 0 0 7 0 0 0 0 0 ]
#295 : 4385 267 115 [ 229 200 145 65 4 1 0 0 10 0 0 0 0 0 ]
#296 : 651 101 48 [ 79 78 40 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#297 : 999 159 40 [ 143 114 61 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#298 : 6141 282 114 [ 229 200 164 71 8 4 5 7 11 0 0 0 0 0 ]
